Mention de la source
Sources
Nous utilisons notamment les sources suivantes :
| Pays | Mention de la source | Licence |
|---|---|---|
| Suisse | © swisstopo | swisstopo OGD |
| Tchéquie | ČÚZK | CC BY 4.0 |
| Danemark | Klimadatastyrelsen, Danmarks Adresseregister (DAR) | CC BY 4.0 |
| Estonie | Maa- ja Ruumiamet, ADS aadressiandmed | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| France | Base Adresse Nationale | etalab-2.0 |
| Lituanie | Registrų centras, Adresų registras | CC BY 4.0 |
| Lettonie | Izmantoti Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati | CC BY 4.0 |
| Slovénie | Geodetska uprava Republike Slovenije, Register naslovov | CC BY 4.0 |
| Slovaquie | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Register adries | CC BY 4.0 |
Les licences de ces sources demandent une mention de la source. Elle figure aussi dans chaque réponse de l'API contenant des données d'un tel registre.