Bronvermelding
Bronnen
Wij gebruiken onder andere de volgende bronnen:
| Land | Bronvermelding | Licentie |
|---|---|---|
| Zwitserland | © swisstopo | swisstopo OGD |
| Tsjechië | ČÚZK | CC BY 4.0 |
| Denemarken | Klimadatastyrelsen, Danmarks Adresseregister (DAR) | CC BY 4.0 |
| Estland | Maa- ja Ruumiamet, ADS aadressiandmed | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Frankrijk | Base Adresse Nationale | etalab-2.0 |
| Litouwen | Registrų centras, Adresų registras | CC BY 4.0 |
| Letland | Izmantoti Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati | CC BY 4.0 |
| Slovenië | Geodetska uprava Republike Slovenije, Register naslovov | CC BY 4.0 |
| Slowakije | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Register adries | CC BY 4.0 |
Deze bronnen vragen in hun licentie om een bronvermelding. Die staat ook in elk API-antwoord met gegevens uit zo'n register.