Uvedení zdroje
Zdroje
Využíváme mimo jiné tyto zdroje:
| Země | Uvedení zdroje | Licence |
|---|---|---|
| Švýcarsko | © swisstopo | swisstopo OGD |
| Česko | ČÚZK | CC BY 4.0 |
| Dánsko | Klimadatastyrelsen, Danmarks Adresseregister (DAR) | CC BY 4.0 |
| Estonsko | Maa- ja Ruumiamet, ADS aadressiandmed | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Francie | Base Adresse Nationale | etalab-2.0 |
| Litva | Registrų centras, Adresų registras | CC BY 4.0 |
| Lotyšsko | Izmantoti Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati | CC BY 4.0 |
| Slovinsko | Geodetska uprava Republike Slovenije, Register naslovov | CC BY 4.0 |
| Slovensko | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Register adries | CC BY 4.0 |
Licence těchto zdrojů vyžadují uvedení zdroje. Stejné uvedení je i v každé odpovědi API s daty z takového rejstříku.