Atribución
Fuentes
Utilizamos, entre otras, las siguientes fuentes:
| País | Atribución | Licencia |
|---|---|---|
| Suiza | © swisstopo | swisstopo OGD |
| Chequia | ČÚZK | CC BY 4.0 |
| Dinamarca | Klimadatastyrelsen, Danmarks Adresseregister (DAR) | CC BY 4.0 |
| Estonia | Maa- ja Ruumiamet, ADS aadressiandmed | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Francia | Base Adresse Nationale | etalab-2.0 |
| Lituania | Registrų centras, Adresų registras | CC BY 4.0 |
| Letonia | Izmantoti Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati | CC BY 4.0 |
| Eslovenia | Geodetska uprava Republike Slovenije, Register naslovov | CC BY 4.0 |
| Eslovaquia | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Register adries | CC BY 4.0 |
Las licencias de estas fuentes exigen citar la fuente. La atribución también aparece en cada respuesta de la API con datos de uno de estos registros.