Quellenangabe
Quellen
Wir nutzen unter anderem die folgenden Quellen:
| Land | Quellenangabe | Lizenz |
|---|---|---|
| Schweiz | © swisstopo | swisstopo OGD |
| Tschechien | ČÚZK | CC BY 4.0 |
| Dänemark | Klimadatastyrelsen, Danmarks Adresseregister (DAR) | CC BY 4.0 |
| Estland | Maa- ja Ruumiamet, ADS aadressiandmed | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Frankreich | Base Adresse Nationale | etalab-2.0 |
| Litauen | Registrų centras, Adresų registras | CC BY 4.0 |
| Lettland | Izmantoti Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati | CC BY 4.0 |
| Slowenien | Geodetska uprava Republike Slovenije, Register naslovov | CC BY 4.0 |
| Slowakei | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Register adries | CC BY 4.0 |
Die Lizenzen dieser Quellen verlangen eine Quellenangabe. Sie steht auch in jeder API-Antwort mit Daten aus einem solchen Register.