Attribuzione
Fonti
Utilizziamo, tra le altre, le seguenti fonti:
| Paese | Attribuzione | Licenza |
|---|---|---|
| Svizzera | © swisstopo | swisstopo OGD |
| Cechia | ČÚZK | CC BY 4.0 |
| Danimarca | Klimadatastyrelsen, Danmarks Adresseregister (DAR) | CC BY 4.0 |
| Estonia | Maa- ja Ruumiamet, ADS aadressiandmed | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Francia | Base Adresse Nationale | etalab-2.0 |
| Lituania | Registrų centras, Adresų registras | CC BY 4.0 |
| Lettonia | Izmantoti Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati | CC BY 4.0 |
| Slovenia | Geodetska uprava Republike Slovenije, Register naslovov | CC BY 4.0 |
| Slovacchia | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Register adries | CC BY 4.0 |
Le licenze di queste fonti richiedono l'attribuzione. La stessa attribuzione compare in ogni risposta dell'API con dati provenienti da uno di questi registri.